Банки Белгорода
Физическим лицам
Бизнесу
Новости
Участники рынка
В помощь заёмщику
Анализ рынка
Публикации
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.
В Прощёное воскресенье звонил в банк... Кредит не простили.
Был сегодня в Сбербанке.
Беру талончик. На нем написано:
"Перед вами в очереди 0 чел. Приблизительное время ожидания: 5 мин."
В Сбербанке надо ждать даже, когда очереди нет!
Вот - Павел Иванович. Он заплатил все налоги и спит спокойно. А вот - Андрей Юрьевич. У него спит совесть, поэтому он не платит налоги и тоже спит спокойно. Если нет разницы, зачем платить больше?
Кредит как штанга: не уверен - не жми, а придавит - не ори!
В очереди одна бабка кричала другой: "Я не помню, чтоб вы занимали!"
Вот бы так крикнул мне мой кредитор...
Устраивается молодой выпускник финансового института на работу в банк. Начальник отдела объясняет ему его обязанности и, указывая на компьютер говорит:
- А это ваш персональный помощник - компьютер. Он будет выполнять за вас половину работы. Вопросы есть?
- Есть. А можно мне два компьютера?
Дорогие кредиты, дураки и дороги - это не только беда России, но и возможность заработать на домик в Европе.
Средний возраст: когда мечтаешь, чтобы "да" тебе сказал банкир, а не девушка.
Скажи мне, кто твой банк, и я скажу, кто ты
Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о своих доходах. Теперь ни один
банк не дает ему денег в кредит.
Клиент - инвестиционному консультанту:
- Я хотел бы вложить мои деньги в налоги, я слышал, что они очень скоро будут расти!
- Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам...
- Судебных приставов, что ли?
На сайте Федерального казначейства размещены образцы банкнот нового дизайна.
Там же можно скачать версию для печати
1с - бухгалтерия у компании
2с - двойная бухгалтерия у компании)
Если когдa-то в жизни вaм придётся выбирaть между финaнсовой незaвисимостью и сексуaльной привлекaтельностью, выбирaйте финaнсовую незaвисимость... С годaми онa стaнет вaшей сексуaльной привлекaтельностью.
Фитнес-центр. Упитанный банкир пытается сгонять вес под руководством персонального тренера.
В зал впархивает обалденная блондинка.
Банкир, оглядывая длинный ряд тренажеров, спрашивает тренера:
- Том, каким из этих аппаратов мне лучше воспользоваться, чтобы привлечь ее внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле, сэр.
Математическое доказательство, что деньги-это зло! Сложите все наши купюры: 5000 + 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 = 6660
Брежнев: "Экономика должна быть экономной!"
Горбачев: "Экономика должна быть!"
Ельцин: "Экономика должна..."
Путин: "Экономика?"
Медведев: "?"
Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, никто бы не грабил банки.
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка)
![]() | Курсы валют СКБ-Банк | |
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.86 | 31.49 |
| EUR | 39.31 | 39.94 |
![]() | Курсы валют ЛОКО-БАНК | ||
| Покупка | Продажа | ||
| USD | 30.95 | 31.55 | |
| EUR | 39.35 | 40.00 | |
| Курсы валют Мой Банк | ||
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.55 | 31.35 |
| EUR | 38.95 | 39.75 |
За истекший период «золотая десятка» осталась практически в полном составе, за исключением одного участника – «Промсвязьбанк», который покинул top10, опустившись на 11 место, хотя еще по итогам I полугодия 2011 года он находился на десятой строчке. Причина – довольно существенный рост чистых активов (ЧА) у «Росбанка», который составил 66.19%, что является некоторым рекордом. В результате, «Росбанк» за 12 минувших месяца переместился с 13 строчки на 9, потеснив, таким образом, помимо «Промсязьбанка», ЧА которого за аналогичный период прибавили относительно «скромные» 11%, еще и «Райффайзенбанк», который теперь и замыкает десятку лидеров.
ТОП 100 банков по чистым активам на 1 октября 2011г.
| № | Банк | Чистые активы на 1 октября 2011 года (млн. руб.) | Чистые активы на 1 октября 2010 года (млн. руб.) | Изменение (%) |
| 1 | Сбербанк | 9 709 822.85 | 8 356 900.22 | 16,19 |
| 2 | ВТБ | 3 818 283.56 | 2 617 098.14 | 45,9 |
| 3 | Газпромбанк | 1 964 588.31 | 1 610 196.26 | 22,01 |
| 4 | Россельхозбанк | 1 368 561.60 | 1 017 407.24 | 34,51 |
| 5 | ВТБ 24 | 1 163 177.52 | 813 236.55 | 43,03 |
| 6 | Банк Москвы | 1 156 291.27 | 954 233.53 | 21,17 |
| 7 | Альфа-Банк | 935 886.31 | 756 252.44 | 23,75 |
| 8 | Юникредит Банк | 888 956.96 | 558 734.99 | 59,1 |
| 9 | Росбанк | 628 136.41 | 377 962.93 | 66,19 |
| 10 | Райффайзенбанк | 606 286.20 | 511 446.08 | 18,54 |
| 11 | Промсвязьбанк | 533 678.29 | 481 334.82 | 10,87 |
| 12 | Номос-Банк | 438 244.85 | 299 280.33 | 46,43 |
| 13 | Уралсиб | 438 054.62 | 410 152.43 | 6,8 |
| 14 | Транскредитбанк | 427 398.24 | 340 243.49 | 25,62 |
| 15 | МДМ Банк | 369 843.18 | 416 575.82 | -11.22 |
| 16 | Банк Санкт-Петербург | 300 824.23 | 255 277.22 | 17,84 |
| 17 | Россия | 278 448.89 | 231 177.40 | 20,45 |
| 18 | Ситибанк | 276 004.37 | 265 098.53 | 4,11 |
| 19 | АК Барс | 264 419.42 | 222 822.51 | 18,67 |
| 20 | Нордеа Банк | 247 801.97 | 181 318.83 | 36,67 |
| 21 | Московский Кредитный Банк | 225 097.29 | 131 379.85 | 71,33 |
| 22 | Петрокоммерц | 217 697.40 | 176 733.28 | 23,18 |
| 23 | Ханты-Мансийский Банк | 204 297.63 | 170 083.79 | 20,12 |
| 24 | Зенит | 199 255.58 | 158 950.28 | 25,36 |
| 25 | Связь-Банк | 187 249.51 | 193 927.71 | -3.44 |
| 26 | Возрождение | 184 321.00 | 160 601.12 | 14,77 |
| 27 | Русский Стандарт | 164 623.27 | 143 449.74 | 14,76 |
| 28 | Инг Банк (Евразия) | 164 531.57 | 101 160.38 | 62,64 |
| 29 | Открытие | 164 487.66 | 113 677.45 | 44,7 |
| 30 | Глобэкс | 164 168.16 | 98 487.42 | 66,69 |
| 31 | Национальный Банк Траст | 158 697.67 | 121 917.32 | 30,17 |
| 32 | ХКФ-Банк | 129 420.14 | 116 091.56 | 11,48 |
| 33 | Дойче Банк | 128 076.69 | 80 177.29 | 59,74 |
| 34 | Московский банк реконструкции и развития | 126 337.09 | 120 120.49 | 5,18 |
| 35 | Московский Индустриальный Банк | 125 083.86 | 99 549.80 | 25,65 |
| 36 | Восточный экспресс банк | 118 768.27 | 82 023.85 | 44,8 |
| 37 | Бинбанк | 118 014.97 | 88 307.48 | 33,64 |
| 38 | ОТП Банк | 114 243.20 | 104 137.82 | 9,7 |
| 39 | Абсолют Банк | 108 355.65 | 119 194.51 | -9.09 |
| 40 | МСП Банк | 102 402.72 | 67 313.94 | 52,13 |
| 41 | Русфинанс Банк | 98 069.34 | 93 896.46 | 4,44 |
| 42 | БНП Париба | 97 442.08 | 54 549.11 | 78,63 |
| 43 | Транскапиталбанк | 96 499.37 | 70 970.94 | 35,97 |
| 44 | Росгосстрах Банк | 96 425.49 | 94 229.40 | 2,33 |
| 45 | СКБ-Банк | 96 277.87 | 66 905.25 | 43,9 |
| 46 | Кредит Европа Банк | 95 464.99 | 71 406.84 | 33,69 |
| 47 | Банк Интеза | 92 790.38 | 73 852.54 | 25,64 |
| 48 | Юниаструм Банк | 91 646.53 | 80 429.66 | 13,95 |
| 49 | УБРР | 89 152.34 | 68 388.73 | 30,36 |
| 50 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | 87 882.65 | 122 758.68 | -28.41 |
| 51 | Инвестторгбанк | 87 371.68 | 61 455.81 | 42,17 |
| 52 | Союз | 83 569.37 | 59 126.57 | 41,34 |
| 53 | Пробизнесбанк | 80 050.00 | 71 126.77 | 12,55 |
| 54 | Росевробанк | 79 543.98 | 63 923.74 | 24,44 |
| 55 | Новикомбанк | 77 650.65 | 50 209.55 | 54,65 |
| 56 | СМП Банк | 77 416.07 | 55 719.98 | 38,94 |
| 57 | Внешпромбанк | 73 914.67 | 60 792.00 | 21,59 |
| 58 | Собинбанк | 72 735.40 | 60 866.62 | 19,5 |
| 59 | Балтийский Банк | 71 984.68 | 62 203.01 | 15,73 |
| 60 | Мастер-Банк | 71 889.24 | 68 631.43 | 4,75 |
| 61 | Авангард | 68 681.45 | 53 147.59 | 29,23 |
| 62 | Запсибкомбанк | 68 037.63 | 59 343.63 | 14,65 |
| 63 | Всероссийский банк развития регионов | 66 157.37 | 48 087.53 | 37,58 |
| 64 | Пересвет | 62 374.76 | 38 815.93 | 60,69 |
| 65 | Дельтакредит | 59 311.65 | 53 285.30 | 11,31 |
| 66 | Татфондбанк | 58 326.67 | 48 819.31 | 19,47 |
| 67 | Балтинвестбанк | 57 334.30 | 46 907.58 | 22,23 |
| 68 | Российский Капитал | 56 786.11 | 33 092.34 | 71,6 |
| 69 | Центр-Инвест | 54 533.34 | 45 557.33 | 19,7 |
| 70 | Локо-Банк | 54 275.62 | 42 947.03 | 26,38 |
| 71 | Ренессанс Кредит | 53 213.58 | 45 341.82 | 17,36 |
| 72 | Международный Банк СПб | 52 904.55 | 45 546.86 | 16,15 |
| 73 | Еврофинанс Моснарбанк | 52 338.27 | 37 157.75 | 40,85 |
| 74 | Королевский Банк Шотландии | 51 886.88 | 51 601.05 | 0,55 |
| 75 | Металлинвестбанк | 51 753.58 | 38 149.91 | 35,66 |
| 76 | Совкомбанк | 51 666.50 | 37 451.92 | 37,95 |
| 77 | Меткомбанк | 51 422.84 | 50 764.94 | 1,3 |
| 78 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 51 418.61 | 36 361.68 | 41,41 |
| 79 | Калион Русбанк | 50 963.34 | 39 082.69 | 30,4 |
| 80 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (РP) | 50 556.57 | 31 801.20 | 58,98 |
| 81 | Центрокредит | 50 018.40 | 58 774.66 | -14.90 |
| 82 | Национальный Резервный Банк | 45 749.22 | 46 388.30 | -1.38 |
| 83 | ВестЛБ Восток | 44 416.54 | 33 790.56 | 31,45 |
| 84 | Национальный Стандарт | 43 290.99 | 33 975.15 | 27,42 |
| 85 | Сургутнефтегазбанк | 41 065.48 | 34 384.42 | 19,43 |
| 86 | СБ Банк | 40 752.05 | 37 558.54 | 8,5 |
| 87 | Инвестбанк | 39 981.94 | 34 223.75 | 16,83 |
| 88 | Первый Объединенный Банк | 37 487.00 | 34 648.49 | 8,19 |
| 89 | Москомприватбанк | 36 782.47 | 28 729.21 | 28,03 |
| 90 | Международный Финансовый Клуб | 36 062.13 | 25 490.54 | 41,47 |
| 91 | Коммерцбанк (Евразия) | 34 923.81 | 38 584.79 | -9.49 |
| 92 | Национальный Торговый Банк | 34 903.37 | 28 052.81 | 24,42 |
| 93 | Фондсервисбанк | 34 152.86 | 27 087.24 | 26,08 |
| 94 | Дальневосточный Банк | 32 870.78 | 26 439.42 | 24,32 |
| 95 | Металлургический Коммерческий Банк | 31 436.61 | 16 191.20 | 94,16 |
| 96 | Таврический | 31 287.94 | 26 394.12 | 18,54 |
| 97 | Нота-Банк | 30 981.46 | 20 992.13 | 47,59 |
| 98 | Саровбизнесбанк | 30 919.40 | 22 715.24 | 36,12 |
| 99 | НС Банк | 29 988.64 | 23 501.75 | 27,6 |
| 100 | Кубань Кредит | 29 512.10 | 24 703.16 | 19,47 |
ТОП 100 банков по кредитному портфелю на 01 октября 2011г.
| № | Банк | Чистые активы на 1 октября 2011 года (млн. руб.) | Чистые активы на 1 октября 2010 года (млн. руб.) | Изменение (%) |
| 1 | Сбербанк | 9 709 822.85 | 8 356 900.22 | 16,19 |
| 2 | ВТБ | 3 818 283.56 | 2 617 098.14 | 45,9 |
| 3 | Газпромбанк | 1 964 588.31 | 1 610 196.26 | 22,01 |
| 4 | Россельхозбанк | 1 368 561.60 | 1 017 407.24 | 34,51 |
| 5 | ВТБ 24 | 1 163 177.52 | 813 236.55 | 43,03 |
| 6 | Банк Москвы | 1 156 291.27 | 954 233.53 | 21,17 |
| 7 | Альфа-Банк | 935 886.31 | 756 252.44 | 23,75 |
| 8 | Юникредит Банк | 888 956.96 | 558 734.99 | 59,1 |
| 9 | Росбанк | 628 136.41 | 377 962.93 | 66,19 |
| 10 | Райффайзенбанк | 606 286.20 | 511 446.08 | 18,54 |
| 11 | Промсвязьбанк | 533 678.29 | 481 334.82 | 10,87 |
| 12 | Номос-Банк | 438 244.85 | 299 280.33 | 46,43 |
| 13 | Уралсиб | 438 054.62 | 410 152.43 | 6,8 |
| 14 | Транскредитбанк | 427 398.24 | 340 243.49 | 25,62 |
| 15 | МДМ Банк | 369 843.18 | 416 575.82 | -11.22 |
| 16 | Банк Санкт-Петербург | 300 824.23 | 255 277.22 | 17,84 |
| 17 | Россия | 278 448.89 | 231 177.40 | 20,45 |
| 18 | Ситибанк | 276 004.37 | 265 098.53 | 4,11 |
| 19 | АК Барс | 264 419.42 | 222 822.51 | 18,67 |
| 20 | Нордеа Банк | 247 801.97 | 181 318.83 | 36,67 |
| 21 | Московский Кредитный Банк | 225 097.29 | 131 379.85 | 71,33 |
| 22 | Петрокоммерц | 217 697.40 | 176 733.28 | 23,18 |
| 23 | Ханты-Мансийский Банк | 204 297.63 | 170 083.79 | 20,12 |
| 24 | Зенит | 199 255.58 | 158 950.28 | 25,36 |
| 25 | Связь-Банк | 187 249.51 | 193 927.71 | -3.44 |
| 26 | Возрождение | 184 321.00 | 160 601.12 | 14,77 |
| 27 | Русский Стандарт | 164 623.27 | 143 449.74 | 14,76 |
| 28 | Инг Банк (Евразия) | 164 531.57 | 101 160.38 | 62,64 |
| 29 | Открытие | 164 487.66 | 113 677.45 | 44,7 |
| 30 | Глобэкс | 164 168.16 | 98 487.42 | 66,69 |
| 31 | Национальный Банк Траст | 158 697.67 | 121 917.32 | 30,17 |
| 32 | ХКФ-Банк | 129 420.14 | 116 091.56 | 11,48 |
| 33 | Дойче Банк | 128 076.69 | 80 177.29 | 59,74 |
| 34 | Московский банк реконструкции и развития | 126 337.09 | 120 120.49 | 5,18 |
| 35 | Московский Индустриальный Банк | 125 083.86 | 99 549.80 | 25,65 |
| 36 | Восточный экспресс банк | 118 768.27 | 82 023.85 | 44,8 |
| 37 | Бинбанк | 118 014.97 | 88 307.48 | 33,64 |
| 38 | ОТП Банк | 114 243.20 | 104 137.82 | 9,7 |
| 39 | Абсолют Банк | 108 355.65 | 119 194.51 | -9.09 |
| 40 | МСП Банк | 102 402.72 | 67 313.94 | 52,13 |
| 41 | Русфинанс Банк | 98 069.34 | 93 896.46 | 4,44 |
| 42 | БНП Париба | 97 442.08 | 54 549.11 | 78,63 |
| 43 | Транскапиталбанк | 96 499.37 | 70 970.94 | 35,97 |
| 44 | Росгосстрах Банк | 96 425.49 | 94 229.40 | 2,33 |
| 45 | СКБ-Банк | 96 277.87 | 66 905.25 | 43,9 |
| 46 | Кредит Европа Банк | 95 464.99 | 71 406.84 | 33,69 |
| 47 | Банк Интеза | 92 790.38 | 73 852.54 | 25,64 |
| 48 | Юниаструм Банк | 91 646.53 | 80 429.66 | 13,95 |
| 49 | УБРР | 89 152.34 | 68 388.73 | 30,36 |
| 50 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | 87 882.65 | 122 758.68 | -28.41 |
| 51 | Инвестторгбанк | 87 371.68 | 61 455.81 | 42,17 |
| 52 | Союз | 83 569.37 | 59 126.57 | 41,34 |
| 53 | Пробизнесбанк | 80 050.00 | 71 126.77 | 12,55 |
| 54 | Росевробанк | 79 543.98 | 63 923.74 | 24,44 |
| 55 | Новикомбанк | 77 650.65 | 50 209.55 | 54,65 |
| 56 | СМП Банк | 77 416.07 | 55 719.98 | 38,94 |
| 57 | Внешпромбанк | 73 914.67 | 60 792.00 | 21,59 |
| 58 | Собинбанк | 72 735.40 | 60 866.62 | 19,5 |
| 59 | Балтийский Банк | 71 984.68 | 62 203.01 | 15,73 |
| 60 | Мастер-Банк | 71 889.24 | 68 631.43 | 4,75 |
| 61 | Авангард | 68 681.45 | 53 147.59 | 29,23 |
| 62 | Запсибкомбанк | 68 037.63 | 59 343.63 | 14,65 |
| 63 | Всероссийский банк развития регионов | 66 157.37 | 48 087.53 | 37,58 |
| 64 | Пересвет | 62 374.76 | 38 815.93 | 60,69 |
| 65 | Дельтакредит | 59 311.65 | 53 285.30 | 11,31 |
| 66 | Татфондбанк | 58 326.67 | 48 819.31 | 19,47 |
| 67 | Балтинвестбанк | 57 334.30 | 46 907.58 | 22,23 |
| 68 | Российский Капитал | 56 786.11 | 33 092.34 | 71,6 |
| 69 | Центр-Инвест | 54 533.34 | 45 557.33 | 19,7 |
| 70 | Локо-Банк | 54 275.62 | 42 947.03 | 26,38 |
| 71 | Ренессанс Кредит | 53 213.58 | 45 341.82 | 17,36 |
| 72 | Международный Банк СПб | 52 904.55 | 45 546.86 | 16,15 |
| 73 | Еврофинанс Моснарбанк | 52 338.27 | 37 157.75 | 40,85 |
| 74 | Королевский Банк Шотландии | 51 886.88 | 51 601.05 | 0,55 |
| 75 | Металлинвестбанк | 51 753.58 | 38 149.91 | 35,66 |
| 76 | Совкомбанк | 51 666.50 | 37 451.92 | 37,95 |
| 77 | Меткомбанк | 51 422.84 | 50 764.94 | 1,3 |
| 78 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 51 418.61 | 36 361.68 | 41,41 |
| 79 | Калион Русбанк | 50 963.34 | 39 082.69 | 30,4 |
| 80 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (РP) | 50 556.57 | 31 801.20 | 58,98 |
| 81 | Центрокредит | 50 018.40 | 58 774.66 | -14.90 |
| 82 | Национальный Резервный Банк | 45 749.22 | 46 388.30 | -1.38 |
| 83 | ВестЛБ Восток | 44 416.54 | 33 790.56 | 31,45 |
| 84 | Национальный Стандарт | 43 290.99 | 33 975.15 | 27,42 |
| 85 | Сургутнефтегазбанк | 41 065.48 | 34 384.42 | 19,43 |
| 86 | СБ Банк | 40 752.05 | 37 558.54 | 8,5 |
| 87 | Инвестбанк | 39 981.94 | 34 223.75 | 16,83 |
| 88 | Первый Объединенный Банк | 37 487.00 | 34 648.49 | 8,19 |
| 89 | Москомприватбанк | 36 782.47 | 28 729.21 | 28,03 |
| 90 | Международный Финансовый Клуб | 36 062.13 | 25 490.54 | 41,47 |
| 91 | Коммерцбанк (Евразия) | 34 923.81 | 38 584.79 | -9.49 |
| 92 | Национальный Торговый Банк | 34 903.37 | 28 052.81 | 24,42 |
| 93 | Фондсервисбанк | 34 152.86 | 27 087.24 | 26,08 |
| 94 | Дальневосточный Банк | 32 870.78 | 26 439.42 | 24,32 |
| 95 | Металлургический Коммерческий Банк | 31 436.61 | 16 191.20 | 94,16 |
| 96 | Таврический | 31 287.94 | 26 394.12 | 18,54 |
| 97 | Нота-Банк | 30 981.46 | 20 992.13 | 47,59 |
| 98 | Саровбизнесбанк | 30 919.40 | 22 715.24 | 36,12 |
| 99 | НС Банк | 29 988.64 | 23 501.75 | 27,6 |
| 100 | Кубань Кредит | 29 512.10 | 24 703.16 | 19,47 |
Чистые активы участника, с незапамятных времен занимающего исключительно первое место, за год выросли на 16.19% до 9.7 трлн руб., что, впрочем, только в 2.5 раза больше аналогичного показателя банка «ВТБ», а не в 3, как это было в прошлом году. Иными словами, с октября прошлого года чистые активы «ВТБ» выросли более значительно (45.9%), чем у «Сбербанка». Замыкает тройку лидеров «Газпромбанк» с чистыми активами почти в 2 трдн руб. и ростом за год на 22%.
В десятку лидеров, помимо уже упомянутых банков, также вошли: «Россельхозбанк» (4 место), «ВТБ 24» (5 место), «Банк Москвы» (6 место), «Альфа-Банк» и «Юникредит Банк», расположившиеся на 7 и 8 местах, соответственно. Из перечисленных банков изменения в местах коснулись только «ВТБ 24» и «Банка Москвы» - теперь на пятой строчке размещается «ВТБ 24», хотя еще год назад это место принадлежало «Банку Москвы».
©2007-2012 При полном или частичном использовании материалов ссылка на "БАНКИ31" обязательна.