Банки Белгорода
Физическим лицам
Бизнесу
Новости
Участники рынка
В помощь заёмщику
Анализ рынка
Публикации
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.
В Прощёное воскресенье звонил в банк... Кредит не простили.
Был сегодня в Сбербанке.
Беру талончик. На нем написано:
"Перед вами в очереди 0 чел. Приблизительное время ожидания: 5 мин."
В Сбербанке надо ждать даже, когда очереди нет!
Вот - Павел Иванович. Он заплатил все налоги и спит спокойно. А вот - Андрей Юрьевич. У него спит совесть, поэтому он не платит налоги и тоже спит спокойно. Если нет разницы, зачем платить больше?
Кредит как штанга: не уверен - не жми, а придавит - не ори!
В очереди одна бабка кричала другой: "Я не помню, чтоб вы занимали!"
Вот бы так крикнул мне мой кредитор...
Устраивается молодой выпускник финансового института на работу в банк. Начальник отдела объясняет ему его обязанности и, указывая на компьютер говорит:
- А это ваш персональный помощник - компьютер. Он будет выполнять за вас половину работы. Вопросы есть?
- Есть. А можно мне два компьютера?
Дорогие кредиты, дураки и дороги - это не только беда России, но и возможность заработать на домик в Европе.
Средний возраст: когда мечтаешь, чтобы "да" тебе сказал банкир, а не девушка.
Скажи мне, кто твой банк, и я скажу, кто ты
Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о своих доходах. Теперь ни один
банк не дает ему денег в кредит.
Клиент - инвестиционному консультанту:
- Я хотел бы вложить мои деньги в налоги, я слышал, что они очень скоро будут расти!
- Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам...
- Судебных приставов, что ли?
На сайте Федерального казначейства размещены образцы банкнот нового дизайна.
Там же можно скачать версию для печати
1с - бухгалтерия у компании
2с - двойная бухгалтерия у компании)
Если когдa-то в жизни вaм придётся выбирaть между финaнсовой незaвисимостью и сексуaльной привлекaтельностью, выбирaйте финaнсовую незaвисимость... С годaми онa стaнет вaшей сексуaльной привлекaтельностью.
Фитнес-центр. Упитанный банкир пытается сгонять вес под руководством персонального тренера.
В зал впархивает обалденная блондинка.
Банкир, оглядывая длинный ряд тренажеров, спрашивает тренера:
- Том, каким из этих аппаратов мне лучше воспользоваться, чтобы привлечь ее внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле, сэр.
Математическое доказательство, что деньги-это зло! Сложите все наши купюры: 5000 + 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 = 6660
Брежнев: "Экономика должна быть экономной!"
Горбачев: "Экономика должна быть!"
Ельцин: "Экономика должна..."
Путин: "Экономика?"
Медведев: "?"
Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, никто бы не грабил банки.
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка)
![]() | Курсы валют СКБ-Банк | |
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.86 | 31.49 |
| EUR | 39.31 | 39.94 |
![]() | Курсы валют ЛОКО-БАНК | ||
| Покупка | Продажа | ||
| USD | 30.95 | 31.55 | |
| EUR | 39.35 | 40.00 | |
| Курсы валют Мой Банк | ||
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.55 | 31.35 |
| EUR | 38.95 | 39.75 |
| Место на 01.11.11 | Наименование банка | Место по активам на 01.11.11 | Кредиты физ. лицам, всего на 01.11.11, тыс. руб. | До 1 года на 01.11.11, тыс. руб. | От 1 года до 3 лет на 01.11.11, тыс. руб. | Сыше 3 лет на 01.11.11, тыс. руб. | Доля просроченных кредитов на 01.11.11 (%) | Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле на 01.11.11 (%) |
| 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1 | 1615131647 | 12632326 | 196988891 | 1303387093 | 2,96 | 22,24 |
| 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 5 | 534105791 | 36418310 | 45374911 | 426031589 | 4,92 | 82,09 |
| 3 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 9 | 183477679 | 12329149 | 30654181 | 123509417 | 9,25 | 45,52 |
| 4 | ОАО "Россельхозбанк" | 4 | 135298839 | 549969 | 22066789 | 111018341 | 1,23 | 14,63 |
| 5 | ООО "ХКФ Банк" | 33 | 108613955 | 34329699 | 39728111 | 17656848 | 15,56 | 99,23 |
| 6 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 30 | 100961799 | 11047122 | 12171297 | 15271066 | 8,32 | 93,85 |
| 7 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 10 | 100612412 | 1414338 | 19339730 | 70417565 | 5,44 | 25,81 |
| 8 | ГПБ (ОАО) | 3 | 97496482 | 3131315 | 20545052 | 73197711 | 0,58 | 7,82 |
| 9 | ООО "Русфинанс Банк" | 50 | 96106492 | 10448792 | 34285560 | 41846315 | 9,91 | 99,49 |
| 10 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 92517600 | 16232072 | 23431938 | 31474482 | 13,97 | 13,5 |
| 11 | ОАО КБ "Восточный" | 36 | 89644031 | 3916092 | 29336329 | 40207578 | 3,77 | 96,66 |
| 12 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 13 | 82067347 | 432378 | 11244463 | 67918043 | 3,01 | 24,36 |
| 13 | ОАО "ОТП Банк" | 40 | 81771546 | 35917469 | 20608022 | 15718655 | 11,65 | 90,3 |
| 14 | ЗАО ЮниКредит Банк | 8 | 76462179 | 2793099 | 14822433 | 52613199 | 8,15 | 16,68 |
| 15 | НБ "ТРАСТ" (ОАО) | 31 | 75973665 | 2824700 | 18349410 | 49354932 | 3,17 | 72,16 |
| 16 | ОАО "УРАЛСИБ" | 14 | 75581319 | 1551795 | 7204753 | 58402533 | 7,47 | 28,59 |
| 17 | ОАО "Банк Москвы" | 6 | 68477466 | 1098364 | 3740685 | 48196685 | 18,1 | 12,07 |
| 18 | ОАО "МДМ Банк" | 15 | 58861272 | 5817281 | 16606244 | 27687737 | 14,86 | 27,33 |
| 19 | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 49 | 54017887 | 5598617 | 10350132 | 28206917 | 4,74 | 72,06 |
| 20 | КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) | 83 | 46592034 | 5483341 | 11306987 | 16377687 | 23,1 | 97,57 |
| 21 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" | 69 | 45637084 | 2380 | 45488124 | 0,32 | 99,99 | |
| 22 | ОАО "Промсвязьбанк" | 11 | 41585272 | 1998629 | 7196039 | 23646792 | 21,03 | 11,8 |
| 23 | ОАО "СКБ-банк" | 43 | 40400544 | 79744 | 2677371 | 36082261 | 3,86 | 59,33 |
| 24 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 23 | 39446748 | 2400449 | 2994898 | 33646731 | 1,01 | 29,32 |
| 25 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 41 | 36660434 | 58570 | 1643533 | 33620407 | 2,72 | 50,22 |
| 26 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 19 | 33369233 | 25744 | 5744815 | 9554407 | 9,01 | 37,4 |
| 27 | ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | 29 | 30802853 | 2145042 | 2757482 | 24244995 | 5,14 | 34,28 |
| 28 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 21 | 28084667 | 1217459 | 3878796 | 22014278 | 3,47 | 17,88 |
| 29 | "Запсибкомбанк" ОАО | 67 | 28001243 | 104302 | 918334 | 26881370 | 0,35 | 56,54 |
| 30 | ЗАО "ДжиИ Мани Банк" | 115 | 26932150 | 729371 | 6447897 | 11139447 | 11,34 | 98,64 |
| 31 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 17 | 25707120 | 281004 | 2886191 | 19539465 | 11,59 | 15,9 |
| 32 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 27 | 22988405 | 2172830 | 3122571 | 16971759 | 3,13 | 16,79 |
| 33 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) | 78 | 22526634 | 1567421 | 6012398 | 14067504 | 3,9 | 62,12 |
| 34 | ООО ИКБ "Совкомбанк" | 77 | 22160810 | 1569251 | 8820933 | 11076551 | 3,13 | 65,05 |
| 35 | "БНП ПАРИБА" ЗАО | 44 | 22057864 | 3468500 | 5632143 | 12449011 | 0,9 | 35,35 |
| 36 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 51 | 21059085 | 4625729 | 3035947 | 11312395 | 9,82 | 29,57 |
| 37 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 16 | 20067379 | 6326300 | 3234487 | 9942992 | 2,81 | 9,07 |
| 38 | ТКС Банк (ЗАО) | 119 | 19485316 | 314223 | 3,93 | 92,26 | ||
| 39 | ОАО "УБРиР" | 47 | 19453589 | 1954923 | 5937493 | 9443958 | 10,88 | 37,41 |
| 40 | ЗАО "Тойота Банк" | 129 | 16164637 | 506240 | 4913193 | 10711732 | 0,21 | 79,38 |
| 41 | ОАО "Нордеа Банк" | 20 | 14815855 | 15005 | 213364 | 13864993 | 4,79 | 8,15 |
| 42 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | 54 | 14160912 | 1622324 | 6415843 | 4091138 | 14,28 | 42,12 |
| 43 | "БМВ Банк" ООО | 163 | 14076790 | 372379 | 4920349 | 8721645 | 0,44 | 96,5 |
| 44 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 12 | 13690010 | 733219 | 2205427 | 9507706 | 9,08 | 4,59 |
| 45 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 60 | 13672200 | 67108 | 303639 | 11559073 | 12,74 | 30,48 |
| 46 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 74 | 13023521 | 213557 | 2687509 | 9940417 | 1,4 | 30,68 |
| 47 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 34 | 12617217 | 2387796 | 699334 | 7404484 | 16,85 | 21,52 |
| 48 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 25 | 12487779 | 40756 | 671888 | 10380636 | 11,03 | 11,04 |
| 49 | ОАО "Русь-Банк" | 48 | 12454484 | 1432319 | 4019757 | 5738867 | 10,15 | 31,47 |
| 50 | АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) | 58 | 12269865 | 332240 | 351176 | 10814843 | 2,63 | 25,36 |
| 51 | Связной Банк (ЗАО) | 112 | 11716857 | 779836 | 597383 | 42731 | 3,78 | 63,28 |
| 52 | "ТКБ" (ЗАО) | 46 | 10479771 | 541278 | 3604765 | 5773375 | 5,35 | 13,21 |
| 53 | ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" | 111 | 10466658 | 4546731 | 2876757 | 2620855 | 4 | 50,95 |
| 54 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 24 | 10217850 | 442553 | 1913146 | 6591754 | 9,78 | 10,06 |
| 55 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 70 | 9874404 | 302235 | 1838452 | 7612162 | 1,23 | 22,3 |
| 56 | ОАО "Далькомбанк" | 123 | 9856376 | 177297 | 1279605 | 7684265 | 7,26 | 45,98 |
| 57 | ОАО "Меткомбанк" | 108 | 9471708 | 48827 | 1355533 | 7987052 | 0,85 | 55,2 |
| 58 | ЗАО МКБ "Москомприватбанк" | 95 | 9459148 | 7816670 | 8878 | 229124 | 14,85 | 73,67 |
| 59 | ЗАО "СНГБ" | 88 | 9418528 | 81170 | 1321939 | 7857360 | 1,68 | 45,18 |
| 60 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 22 | 9294553 | 128446 | 709051 | 7770530 | 5,97 | 6,93 |
| 61 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 42 | 8993004 | 1294201 | 1110828 | 6318039 | 3 | 15,71 |
| 62 | ОАО "Балтийский Банк" | 59 | 8879277 | 819238 | 4309859 | 3045223 | 7,94 | 28,82 |
| 63 | ООО "Внешпромбанк" | 52 | 8657243 | 2036306 | 6155710 | 452433 | 0,15 | 18,55 |
| 64 | КБ "Москоммерцбанк" (ОАО) | 136 | 8095618 | 5441 | 124973 | 6241979 | 20,91 | 59,34 |
| 65 | ОАО М2М Прайвет Банк | 131 | 8026067 | 2828363 | 3685189 | 1180561 | 1,97 | 80,83 |
| 66 | ООО КБ "Алтайэнергобанк" | 201 | 8007965 | 333912 | 1900759 | 5706469 | 0,79 | 82,58 |
| 67 | ОАО "БИНБАНК" | 37 | 7946819 | 488291 | 1042945 | 3841783 | 32,39 | 11,57 |
| 68 | КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) | 71 | 7893514 | 434912 | 3043350 | 4296055 | 1,51 | 20,22 |
| 69 | ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" | 104 | 7151185 | 553313 | 3489709 | 2111810 | 13,93 | 59,3 |
| 70 | ЗАО "Банк Интеза" | 55 | 7140614 | 203759 | 1217001 | 3683919 | 28,51 | 10,4 |
| 71 | ЗАО Банк "Советский" | 200 | 6889632 | 435973 | 2614086 | 3609935 | 3,33 | 70,32 |
| 72 | ОАО "Социнвестбанк" | 218 | 6739440 | 6125000 | 509576 | 62358 | 0,63 | 91,08 |
| 73 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 209 | 6555366 | 35546 | 3372459 | 2907165 | 3,66 | 74,59 |
| 74 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 105 | 6547954 | 281333 | 2644487 | 3081088 | 4 | 34,74 |
| 75 | ЗАО "Банк ЖилФинанс" | 237 | 6492407 | 16652 | 177835 | 6189388 | 1,67 | 92,25 |
| 76 | "Мастер-Банк" (ОАО) | 65 | 6423638 | 673675 | 1661039 | 3338432 | 11,68 | 13,02 |
| 77 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 64 | 6421667 | 194502 | 960559 | 4842667 | 6,6 | 13,89 |
| 78 | ООО "Банк ПСА Финанс РУС" | 204 | 6378522 | 416890 | 3981720 | 1965251 | 0,23 | 87,69 |
| 79 | ОАО КБ "Пойд+м!" | 227 | 6376560 | 1283163 | 3860135 | 715938 | 7,13 | 99,23 |
| 80 | Банк "Левобережный" (ОАО) | 154 | 6043081 | 427253 | 2881654 | 2090455 | 5,76 | 46,01 |
| 81 | ОАО "БыстроБанк" | 179 | 5898123 | 314195 | 1909437 | 3287910 | 6,55 | 49,72 |
| 82 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 142 | 5765717 | 324770 | 1297873 | 4048855 | 1,63 | 37,44 |
| 83 | ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 127 | 5702453 | 583801 | 1489459 | 3392395 | 4,15 | 37,77 |
| 84 | ЗАО КБ "КЕДР" | 113 | 5429556 | 456222 | 1830510 | 2934890 | 3,83 | 30,69 |
| 85 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" | 63 | 5264318 | 4523562 | 262276 | 69783 | 7,76 | 9,7 |
| 86 | ОАО "Собинбанк" | 62 | 5228952 | 115345 | 512760 | 3211749 | 26,57 | 12,22 |
| 87 | ОАО "ВУЗ-банк" | 202 | 5169379 | 502810 | 2529549 | 1442197 | 13,44 | 69,26 |
| 88 | КБ "МИА" (ОАО) | 219 | 5120661 | 343357 | 4711876 | 1,28 | 76,53 | |
| 89 | ОАО АКБ "Урал ФД" | 150 | 5006395 | 126467 | 513507 | 4198814 | 2,34 | 46,72 |
| 90 | ООО КБ "Смоленский Банк" | 147 | 4606337 | 1660073 | 1308139 | 1292356 | 1,87 | 31,7 |
| 91 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 79 | 4420949 | 40057 | 690584 | 2829840 | 19,46 | 11,6 |
| 92 | ОАО "ИнвестКапиталБанк" | 168 | 4345676 | 901062 | 1485864 | 1504417 | 10,45 | 44,87 |
| 93 | Банк "Первомайский" (ЗАО) | 195 | 4325563 | 1363226 | 2656917 | 182990 | 2,83 | 60,17 |
| 94 | ОАО "ВБРР" | 66 | 4003510 | 84369 | 1287210 | 2518221 | 2,84 | 20,86 |
| 95 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 103 | 3935630 | 121353 | 1038632 | 2691330 | 2,14 | 24,31 |
| 96 | КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) | 57 | 3816162 | 10750 | 436723 | 2337554 | 26,83 | 10,37 |
| 97 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 18 | 3790547 | 116766 | 865608 | 2511391 | 7,83 | 3,13 |
| 98 | АКБ "Спурт" (ОАО) | 148 | 3788213 | 120970 | 587208 | 2950291 | 3,42 | 26,83 |
| 99 | АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) | 180 | 3748889 | 480224 | 1921450 | 867189 | 12,8 | 49,91 |
| 100 | АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) | 128 | 3725001 | 681537 | 388756 | 2481897 | 4,64 | 19,03 |
©2007-2012 При полном или частичном использовании материалов ссылка на "БАНКИ31" обязательна.