Банки Белгорода
Физическим лицам
Бизнесу
Новости
Участники рынка
В помощь заёмщику
Анализ рынка
Публикации
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия.
В Прощёное воскресенье звонил в банк... Кредит не простили.
Был сегодня в Сбербанке.
Беру талончик. На нем написано:
"Перед вами в очереди 0 чел. Приблизительное время ожидания: 5 мин."
В Сбербанке надо ждать даже, когда очереди нет!
Вот - Павел Иванович. Он заплатил все налоги и спит спокойно. А вот - Андрей Юрьевич. У него спит совесть, поэтому он не платит налоги и тоже спит спокойно. Если нет разницы, зачем платить больше?
Кредит как штанга: не уверен - не жми, а придавит - не ори!
В очереди одна бабка кричала другой: "Я не помню, чтоб вы занимали!"
Вот бы так крикнул мне мой кредитор...
Устраивается молодой выпускник финансового института на работу в банк. Начальник отдела объясняет ему его обязанности и, указывая на компьютер говорит:
- А это ваш персональный помощник - компьютер. Он будет выполнять за вас половину работы. Вопросы есть?
- Есть. А можно мне два компьютера?
Дорогие кредиты, дураки и дороги - это не только беда России, но и возможность заработать на домик в Европе.
Средний возраст: когда мечтаешь, чтобы "да" тебе сказал банкир, а не девушка.
Скажи мне, кто твой банк, и я скажу, кто ты
Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о своих доходах. Теперь ни один
банк не дает ему денег в кредит.
Клиент - инвестиционному консультанту:
- Я хотел бы вложить мои деньги в налоги, я слышал, что они очень скоро будут расти!
- Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам...
- Судебных приставов, что ли?
На сайте Федерального казначейства размещены образцы банкнот нового дизайна.
Там же можно скачать версию для печати
1с - бухгалтерия у компании
2с - двойная бухгалтерия у компании)
Если когдa-то в жизни вaм придётся выбирaть между финaнсовой незaвисимостью и сексуaльной привлекaтельностью, выбирaйте финaнсовую незaвисимость... С годaми онa стaнет вaшей сексуaльной привлекaтельностью.
Фитнес-центр. Упитанный банкир пытается сгонять вес под руководством персонального тренера.
В зал впархивает обалденная блондинка.
Банкир, оглядывая длинный ряд тренажеров, спрашивает тренера:
- Том, каким из этих аппаратов мне лучше воспользоваться, чтобы привлечь ее внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле, сэр.
Математическое доказательство, что деньги-это зло! Сложите все наши купюры: 5000 + 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 = 6660
Брежнев: "Экономика должна быть экономной!"
Горбачев: "Экономика должна быть!"
Ельцин: "Экономика должна..."
Путин: "Экономика?"
Медведев: "?"
Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, никто бы не грабил банки.
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка)
![]() | Курсы валют СКБ-Банк | |
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.86 | 31.49 |
| EUR | 39.31 | 39.94 |
![]() | Курсы валют ЛОКО-БАНК | ||
| Покупка | Продажа | ||
| USD | 30.95 | 31.55 | |
| EUR | 39.35 | 40.00 | |
| Курсы валют Мой Банк | ||
| Покупка | Продажа | |
| USD | 30.55 | 31.35 |
| EUR | 38.95 | 39.75 |
| Место на 01.11.11 | Наименование банка | Место по активам на 01.11.2011 | Депозиты физ. лиц на 01.11.2011, тыс. руб. | Депозиты физ. лиц на 01.11.2010, тыс. руб. | Депозиты - темп прироста за 01.11.2010 - 01.11.2011 (%) | Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.11.2011 (%) |
| 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1 | 4352201580 | 3818610738 | 13,97 | 52,69 |
| 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 5 | 653743177 | 493801290 | 32,39 | 60,16 |
| 3 | ГПБ (ОАО) | 3 | 183801621 | 145909007 | 25,97 | 10,39 |
| 4 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 10 | 123961338 | 102819778 | 20,56 | 24,21 |
| 5 | ОАО "Россельхозбанк" | 4 | 122694061 | 102231170 | 20,02 | 10,05 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 6 | 118368858 | 147044795 | -19,5 | 11,76 |
| 7 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 9 | 100091114 | 96343691 | 3,89 | 19,28 |
| 8 | ОАО "МДМ Банк" | 15 | 95837956 | 108532522 | -11,7 | 34,47 |
| 9 | ОАО "УРАЛСИБ" | 14 | 95789602 | 90920547 | 5,36 | 26,18 |
| 10 | НБ "ТРАСТ" (ОАО) | 31 | 93005654 | 74243170 | 25,27 | 62,85 |
| 11 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 88836588 | 88765083 | 0,08 | 11,06 |
| 12 | ОАО "Промсвязьбанк" | 11 | 86582856 | 94133400 | -8,02 | 18,18 |
| 13 | ОАО КБ "Восточный" | 36 | 76986030 | 52177996 | 47,55 | 72,08 |
| 14 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 21 | 74916957 | 42012424 | 78,32 | 37,6 |
| 15 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 27 | 68788006 | 65565313 | 4,92 | 44,09 |
| 16 | ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | 29 | 64843142 | 43349451 | 49,58 | 44,36 |
| 17 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 16 | 62624371 | 54028728 | 15,91 | 22,11 |
| 18 | ОАО "МИнБ" | 32 | 61498824 | 47647490 | 29,07 | 50,78 |
| 19 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 30 | 58146908 | 40526770 | 43,48 | 42,94 |
| 20 | ОАО "БИНБАНК" | 37 | 55794477 | 46972278 | 18,78 | 50,43 |
| 21 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 24 | 51341259 | 47947992 | 7,08 | 28,46 |
| 22 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 17 | 49902165 | 39306549 | 26,96 | 20,04 |
| 23 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 12 | 48581358 | 42689397 | 13,8 | 11,86 |
| 24 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 13 | 46227103 | 32141861 | 43,82 | 11 |
| 25 | ОАО "Балтийский Банк" | 59 | 44894699 | 36990128 | 21,37 | 66,04 |
| 26 | ОАО "СМП Банк" | 53 | 43670181 | 23245788 | 87,86 | 56,07 |
| 27 | ОАО "УБРиР" | 47 | 41254383 | 38385139 | 7,47 | 48,38 |
| 28 | ОАО "СКБ-банк" | 43 | 38028352 | 30331749 | 25,37 | 40,31 |
| 29 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 23 | 35981484 | 33067415 | 8,81 | 19,37 |
| 30 | ООО "ХКФ Банк" | 33 | 35074575 | 18830655 | 86,26 | 34,37 |
| 31 | ОАО "ОТП Банк" | 40 | 33486008 | 30704784 | 9,06 | 38,84 |
| 32 | ООО ИКБ "Совкомбанк" | 77 | 32794749 | 21393100 | 53,3 | 71,1 |
| 33 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 42 | 31929308 | 22293998 | 43,22 | 34,35 |
| 34 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 22 | 31667514 | 28524538 | 11,02 | 16,74 |
| 35 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 51 | 31316712 | 26811452 | 16,8 | 39,7 |
| 36 | "Мастер-Банк" (ОАО) | 65 | 29320408 | 26679966 | 9,9 | 49,32 |
| 37 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 34 | 27208714 | 32677614 | -16,74 | 24,51 |
| 38 | ОАО "Русь-Банк" | 48 | 26036511 | 26179925 | -0,55 | 31,2 |
| 39 | АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 87 | 25635487 | 17466662 | 46,77 | 63,07 |
| 40 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 74 | 24381589 | 20090963 | 21,36 | 51,78 |
| 41 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 18 | 23959370 | 21773515 | 10,04 | 9,14 |
| 42 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 64 | 23042291 | 20290364 | 13,56 | 38,84 |
| 43 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 79 | 22864611 | 11040111 | 107,1 | 54,77 |
| 44 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 28 | 22380051 | 17742489 | 26,14 | 16,09 |
| 45 | ЗАО МКБ "Москомприватбанк" | 95 | 22236136 | 19441747 | 14,37 | 68 |
| 46 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 19 | 22123302 | 19031524 | 16,25 | 9,53 |
| 47 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) | 78 | 21787096 | 16781261 | 29,83 | 49,08 |
| 48 | ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" | 104 | 21595857 | 15900563 | 35,82 | 81,19 |
| 49 | КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) | 83 | 20194051 | 11261591 | 79,32 | 52,01 |
| 50 | "Запсибкомбанк" ОАО | 67 | 19639125 | 16884200 | 16,32 | 34,92 |
| 51 | ЗАО ЮниКредит Банк | 8 | 19500011 | 16667394 | 16,99 | 2,62 |
| 52 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | 54 | 18376932 | 14510049 | 26,65 | 23,94 |
| 53 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 102 | 17850283 | 16184875 | 10,29 | 72,15 |
| 54 | "ТКБ" (ЗАО) | 46 | 17246362 | 13202247 | 30,63 | 19,96 |
| 55 | ОАО "Собинбанк" | 62 | 17105525 | 18830387 | -9,16 | 26 |
| 56 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 70 | 16345896 | 12575119 | 29,99 | 30,12 |
| 57 | ОАО НТБ | 91 | 15067298 | 11864120 | 27 | 43,79 |
| 58 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 105 | 14569573 | 12588171 | 15,74 | 65,01 |
| 59 | ОАО "ПРБ" | 121 | 14151807 | 11175186 | 26,64 | 61,36 |
| 60 | АКБ МОСОБЛБАНК ОАО | 110 | 14135211 | 11571669 | 22,15 | 59,34 |
| 61 | ОАО Банк АВБ | 133 | 13936854 | 10811535 | 28,91 | 72,66 |
| 62 | ОАО М2М Прайвет Банк | 131 | 13847385 | 10483724 | 32,08 | 66,47 |
| 63 | КБ "НС Банк" (ЗАО) | 107 | 13709591 | 11184089 | 22,58 | 54,13 |
| 64 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 60 | 13467841 | 10088631 | 33,5 | 20,13 |
| 65 | АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) | 128 | 13466674 | 10510646 | 28,12 | 63,96 |
| 66 | ОАО "Далькомбанк" | 123 | 12948858 | 13036366 | -0,67 | 58,56 |
| 67 | ЗАО КБ "КЕДР" | 113 | 12630716 | 13172393 | -4,11 | 54,18 |
| 68 | ЗАО "ФИА-БАНК" | 143 | 12263702 | 10257062 | 19,56 | 72,04 |
| 69 | ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" | 99 | 12187455 | 7067870 | 72,43 | 47,01 |
| 70 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 41 | 12056257 | 16491187 | -26,89 | 13,73 |
| 71 | ОАО "ВБРР" | 66 | 11967485 | 9516176 | 25,76 | 19,29 |
| 72 | ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 94 | 11783004 | 11588891 | 1,67 | 39,9 |
| 73 | ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 127 | 11730847 | 7804930 | 50,3 | 55,8 |
| 74 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 103 | 11412938 | 9123912 | 25,09 | 47,44 |
| 75 | ЗАО "СНГБ" | 88 | 11255332 | 12118797 | -7,13 | 32,48 |
| 76 | ОАО "Первобанк" | 93 | 11251314 | 9634498 | 16,78 | 37,24 |
| 77 | АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) | 58 | 11245818 | 9801810 | 14,73 | 16,6 |
| 78 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 25 | 11181749 | 8219133 | 36,05 | 6,25 |
| 79 | Банк "Таврический" (ОАО) | 100 | 11074636 | 6120068 | 80,96 | 39,63 |
| 80 | ОАО Банк ВТБ | 2 | 10816121 | 7675709 | 40,91 | 0,33 |
| 81 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 142 | 10280184 | 8087132 | 27,12 | 57,17 |
| 82 | ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" | 111 | 10182640 | 9206207 | 10,61 | 44,11 |
| 83 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 109 | 10147274 | 8403869 | 20,75 | 42,18 |
| 84 | ОАО АКБ "Урал ФД" | 150 | 9906455 | 8798747 | 12,59 | 62,85 |
| 85 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 124 | 9898460 | 8750249 | 13,12 | 46,15 |
| 86 | ОАО "Уралтрансбанк" | 156 | 9824456 | 8703736 | 12,88 | 65,67 |
| 87 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 56 | 9596227 | 6188698 | 55,06 | 13,26 |
| 88 | "КУБ" ОАО | 125 | 9527319 | 8451378 | 12,73 | 48,97 |
| 89 | ОАО Банк "Западный" | 177 | 9294180 | 1261780 | 636,59 | 74,52 |
| 90 | АКБ "БТА-Казань" (ОАО) | 152 | 9242814 | 6550937 | 41,09 | 62,22 |
| 91 | АБ "БПФ" (ЗАО) | 155 | 9197177 | 7614537 | 20,78 | 60,1 |
| 92 | КБ "РМБ" ЗАО | 135 | 9156384 | 6892871 | 32,84 | 48,5 |
| 93 | ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 149 | 9131463 | 8024969 | 13,79 | 55,79 |
| 94 | ОАО "Дальневосточный банк" | 98 | 9125762 | 6408484 | 42,4 | 31,73 |
| 95 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" | 63 | 9024533 | 7286262 | 23,86 | 15,11 |
| 96 | КБ "РЭБ" (ЗАО) | 145 | 8997316 | 7405954 | 21,49 | 53,98 |
| 97 | ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" | 190 | 8917514 | 5946112 | 49,97 | 84,84 |
| 98 | ОАО "Липецккомбанк" | 106 | 8875356 | 7603288 | 16,73 | 34,03 |
| 99 | ОАО "ИнвестКапиталБанк" | 168 | 8851490 | 7777128 | 13,81 | 68,87 |
| 100 | ОАО КБ "Стройкредит" | 97 | 8845530 | 2403310 | 268,06 | 29,78 |
©2007-2012 При полном или частичном использовании материалов ссылка на "БАНКИ31" обязательна.